Produkt

10000kva olienedsænket transformer
Produktydelse:
1. Standard: gb1094-1996;
JB/T10088-2004;
GB/T6451-2008;
EQV IEC60076
2. Spændingsgrad: 6,10kV
3. Spændingsregulering: ingen excitationsspændingsregulering eller belastningsspændingsregulering
5. Frekvens: 50Hz eller 60Hz
6. Fasenummer: tre faser
7. Deltag i gruppeetiket: Yyn0, Dyn11 eller andre
8. Kortslutningsimpedans: standardimpedans (se tekniske parametre for detaljer)
Produktintroduktion
Olie-nedsænket transformer, vedtager fuld påfyldningstype olietætning, olielagertank, transformerolie forårsaget af ændring af temperatur og belastningsændringer, fleksibiliteten til at justere løsningen af transformertanken er fuldstændig, tomgangstabet 30% lavere end den integrerede , lyn-chok resistente anti-kortslutning evne, energibesparende effekt er mere tydelig, og reducerer udseendet af transformer størrelse, er den nye type energibesparende produkter i Kina.
Olie-nedsænket transformer er velegnet til 10KV og 50Hz krafttransmissions- og distributionssystem og kan bruges til strøm og belysning i boligområder, kommercielle gader, industri- og minevirksomheder og landdistrikter.
Produktegenskaber:
-
Lavt tab og betydelig energibesparelse.
-
Jernkernen er rund, flertrins, alle skrå tretrins lamineret struktur.
-
Høj- og lavspændingsviklingerne er alle lavet af iltfri kobbertråd, og højspændingsviklingerne er alle lavet af flerlags cylindrisk struktur.
-
Kropsstrukturen er rimelig.
-
Adopter nye komponenter og fastgørelseselementer.
Vores fordel
| Nominel kapacitet | Spændingsgruppe (kV) | Forbindelse | Tab (kW) | Strøm uden belastning | Impedans | Vægt (kg) | (mm) | Målestok | |||||||
| Ingen belastning | belastning | Maskine | Olie | Brutto | (L) | (W) | (H) | Lodret | Vandret | ||||||
| (kVA) | HV | LV | % | % | Dimension | ||||||||||
| 30 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4 | 185 | 70 | 325 | 750 | 490 | 970 | 450 | 350 | |||
| 50 | 0.13 | 0.87 | 2 | 255 | 85 | 420 | 770 | 550 | 1030 | 450 | 350 | ||||
| 63 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 280 | 95 | 480 | 800 | 600 | 1040 | 450 | 380 | ||||
| 80 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 320 | 100 | 535 | 810 | 680 | 1060 | 450 | 430 | ||||
| 100 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 380 | 110 | 615 | 820 | 680 | 1100 | 550 | 450 | ||||
| 125 | 0.24 | 1.8 | 10.5 | 440 | 115 | 690 | 1070 | 700 | 1150 | 550 | 470 | ||||
| 160 | 0.28 | 2.2 | 1.4 | 510 | 130 | 800 | 1120 | 700 | 1220 | 550 | 500 | ||||
| 200 | 11 | 0.34 | 2.6 | 1.3 | 610 | 150 | 935 | 1160 | 720 | 1255 | 550 | 520 | |||
| 250 | 10.5 | 0.4 | Yyn0 | 0.4 | 3.05 | 1.2 | 720 | 190 | 1110 | 1200 | 760 | 1310 | 650 | 550 | |
| 315 | 10 | eller | 0.48 | 3.65 | 1.1 | 835 | 200 | 1270 | 1210 | 780 | 1320 | 650 | 550 | ||
| 400 | 6.3 | 0.69 | Dyn11 | 0.57 | 4.3 | 1 | 1010 | 240 | 1540 | 1340 | 880 | 1360 | 650 | 550 | |
| 500 | 6 | 0.68 | 5.1 | 1 | 1170 | 260 | 1765 | 1360 | 890 | 1430 | 750 | 600 | |||
| 630 | 0.81 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 1375 | 320 | 2095 | 1560 | 1020 | 1410 | 850 | 660 | |||
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.8 | 1620 | 365 | 2470 | 1640 | 1060 | 1500 | 850 | 660 | ||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.7 | 1780 | 405 | 2780 | 1720 | 1160 | 1540 | 850 | 660 | ||||
| 1250 | 1.36 | 12.8 | 0.6 | 2065 | 560 | 3395 | 1790 | 1190 | 1740 | 850 | 660 | ||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.6 | 2470 | 650 | 3990 | 1830 | 1210 | 1850 | 850 | 700 | ||||
| 2000 | 1.96 | 19.8 | 0.6 | 2700 | 695 | 4460 | 2190 | 1900 | 1950 | 820 | 820 | ||||
| 2500 | 2.31 | 23 | 0.6 | 3230 | 870 | 5330 | 2240 | 1940 | 1980 | 1070 | 1070 | ||||
| Bemærk: Udtagsområde for højspænding ±5%; ±2×2,5 % | |||||||||||||||
Populære tags: 10000kva olie nedsænket transformer, Kina, producenter, leverandører, tilbud, til salg, lavet i Kina







